9月14日、SS900の点検に先駆けて、ガンマを点検に出してきました。
指定作業は、ギアオイル交換・プラグ交換・クーラント交換・排気デバイス調整。
クーラントはこの前交換したときにも、割とすごい色の液体が出てきたので、マメに交換していこうかと思います。
排気バルブはなぜかグラグラしてて、ビスが抜け落ちていました。
翌週、連絡があり、作業は完了したとのこと。
ただ、フロントブレーキのピストンが錆びているようなので、OHした方がよさそう、という話でしたので、じゃあこの際、フロントブレーキキャリパーのOHもしましょう、ということに。
ブレーキキャリパーのボルトが錆びているので、この際交換しては?ということで、キャリパーのボルト8本と、キャリパーをフロントフォークに固定するボルト4本を交換することにします。
キャリパーのボルトはステンレスで。フォークにとめるボルトは、ステンレスの該当サイズが在庫切れだそうで、純正のパーツで交換するか、ハヤブサのボルトにする、ステンレスのボルトを待つか聞かれました。
お店の在庫のハヤブサでボルトを確認。
こんな感じのボルトです。
まあ、左右2本ずつ、計4本だし、交換しないと走れないわけでもないし、のんびりステンレスを待つことにしました。
キャリパーのボルトだけステンレスになっています。なかなか精悍でカッコイイではないですか。OHの際にキャリパーも相当磨いてくれたようで、ずいぶんキレイになりました。
ついでにフロントブレーキマスターのブーツが破けそうなので、それも交換してもらいます。フロントブレーキはCBR系のニッシンかと思いますので、RUNにパーツ選択はお任せで。
外したら破けちゃったそうです(笑)。
こんな感じになりました。
外したフロントブレーキのピストン。
錆びてます。
あと、ここ。
配線類を保護する、フレームのOリングを追加。グロメット(09320-37001)
交換後のスパークプラグ。まあ、こんなモンでしょうか。
エアーエレメント。わりと汚れてます。高いパーツではないのでさくっと。
それから、今回目玉の交換部品(笑)。
シート&ピリオンシート。
古いのはこんな感じで。ウレタンがやれちゃって座り心地がわるいのと、表皮が劣化してツルツル滑るのが改善されるかとおもいます。あと、ルックスの向上がいいですね。
シートも安い(笑)!
ということでおこづかい帳です。
品名 | 数量 | 単価 | 金額 | 補修部品 | 消耗品 | その他 | 計 | 備考(品番、価格はパーツカタログ1994-5 6版での価格) | |
これまで | 788,107 | 32,448 | 27,985 | 848,540 | |||||
スクリュ | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 02122-06127 \50 | FIG.2-27 | ||
スクリュ 6x12 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 09126-06011 \50 | FIG.2-28 | ||
スクリュ | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 09125-06058 \100 | FIG.2-30 | ||
ワッシャ | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 08211-06222 \70 | FIG.2-31 | ||
スクリュ | 4 | 120 | 480 | 480 | 480 | 09139-05044 \120 | FIG.49-21 | ||
ワッシャ | 8 | 100 | 800 | 800 | 800 | 09161-07009 \100 | FIG.49-22,24 | ||
スクリュ | 4 | 120 | 480 | 480 | 480 | 09139-05043 \120 | FIG.49-23 | ||
ナット、ライト | 4 | 350 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 94484-12C11 \300 | FIG.49-25 | ||
スクリュ | 4 | 110 | 440 | 440 | 440 | 09139-06053 \110 | FIG.49-29 | ||
ワッシャ 6.5x14x1.6 | 2 | 50 | 100 | 100 | 100 | 09160-06125 ← 09160-06053 \50 | FIG.49-30 | ||
ワッシャ 6.5x18x1 | 2 | 50 | 100 | 100 | 100 | 09160-06056 \50 | FIG.49-36 | ||
スペーサ | 2 | 110 | 220 | 220 | 220 | 09180-06307 ← 09180-06114 \120 | FIG.49-37 | ||
クッション | 2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 09320-09016 \100 | FIG.49-38 | ||
グロメット | 1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 09320-37001 \140 | FIG.37-10 | ||
シートアッシ | 1 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 45100-22D01-58R \10,100 | FIG.30-1 | ||
シートアッシ ピリオン | 1 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 45300-22D00-58R \6,150 | FIG.30-10 | ||
FブレーキS/W | 1 | 820 | 820 | 820 | 820 | 35340-MM5-600 ホンダ | |||
エアーエレメント | 1 | 980 | 980 | 980 | 980 | 13781-12C01 \850 | |||
スパークプラグ | 2 | 730 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | NGK BR9ECM | |||
ワコーズ ミッションオイル | 1 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0.7L | |||
ラジエータークーラント | 1 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ワコーズ ラジエーターブースター含む | |||
スロットル及び排気デバイス調整 | 2 | ||||||||
ドライブチェーングリスUP | 1 | ||||||||
F・Rブレーキキャリパー清掃 | 3 | ||||||||
FマスターシリンダーグリスUP | 1 | ||||||||
各部グリスUP | 1 | ||||||||
ケミカル及びショートパーツ | 1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
12ヶ月定期点検 | 1 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 基本作業含む | |||
Fキャリパーピストンセット | 2 | 9,100 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 59100-32811 \3,950 | |||
Fマスターピストン | 1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ホンダ | |||
ブレーキオイル | 1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
ステンレスボルト | 8 | 500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
作業工賃 | 1 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | ||||
計 | 808,447 | 77,558 | 57,025 | 943,030 |
ネジ類がいっぱいあるのは、ついでにカウルビスを一式リフレッシュしているせいです。とくになんかこだわったビスにする必要もなかったので。
表示ではたいしたことないですが数の細かいこと。なんか一部足りないような気がするのですが、あまりにこまこましているのでわかんなくなっちゃった気が…。
で、もはや残すのはキャブのオーバーホールのみ、となってきました。キャブはオーバーフロー気味なので、そのうちなんとかしなきゃなーって状態です。
見送り事項
・オタフク抜き装着
・キャブオーバーホール
走行距離 28,152km
[6ヶ月点検]へ
[Γトップへ]
Copyrights © RGV250.JP 2005-2018 all rights reserved